Dadels en dadelproducten bevatten minstens 8 mineralen en 10 vitaminen. Ze zijn een bron van vezels. Met inbegrip van polyfenolen en antioxidanten.
Wist je dat er meer dan 200 verschillende soorten dadels zijn? Daarnaast is elk oogst anders. Of je nu hele dadels eet, dadelsuiker, dadelpasta of dadelstroop, het is eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde. Hetgeen dat dadelsuiker genoemd wordt is eigenlijk vermalen gedroogde dadels in poedervorm. Daarnaast zijn dadelstroop of dadelsiroop synoniemen en is eigenlijk dadelpoeder met water aangelengd. De dadelpasta zijn vermalen dadels.
Dit is een voorbeeld van de voedingswaarden van de Deglet Noor dadel:
Voedingswaarde per 100 g (3,5 oz) | |
Energie | 1178 kJ (282 kcal) |
Koolhydraten | 75,03 g |
Suikers | 63,35 g |
Voedingsvezels | 8 g |
Vetten | 0,39 g |
Eiwit | 2,45 g (0,086 oz) |
Vitaminen | Aantal stuks % DV* |
Vitamine A-equivalent. beta-caroteen luteïne zeaxanthine | 0% 6 μg 75 μg |
Vitamine A. | 10 IE |
Thiamine (B1) | 5% 0,052 mg |
Riboflavine (B2) | 6% 0,066 mg |
Niacine (B3) | 8% 1,274 mg |
Pantotheenzuur (B5) | 12% 0,589 mg |
Vitamine B6 | 13% 0,165 mg |
Foliumzuur (B9) | 5% 19 μg |
Vitamine C | 0% 0,4 mg |
Vitamine E | 0% 0,05 mg |
Vitamine K | 3% 2,7 μg |
Mineralen | Aantal stuks % DV* |
Calcium | 4% 39 mg |
Ijzer | 8% 1,02 mg |
Magnesium | 12% 43 mg |
Mangaan | 12% 0,262 mg |
Fosfor | 9% 62 mg |
Kalium | 14% 656 mg |
Natrium | 0% 2 mg |
Zink | 3% 0,29 mg |
*Percentages zijn ongeveer geschat op basis van Amerikaanse aanbevelingen voor volwassenen